جدول شماره ( 2 ) – مشخصات فیزیکی آموزشگاه
مشخصات فضای فیزیکی | |||||
فضای فیزیکی | تعداد | مساحت(مترمربع) | امکانات | ||
کلاس های درس | 12 | 432 | 4 کلاس مجهز به برد هوشمند ودیتاپروژکتور | ||
کلاس موضوعی | 1 | 50 | |||
اتاقهای اداری(مدیریت.دبیران.معاونت اجرایی و تکثیر) | 3 | 122 | دفتر دبیران مجهز به کامپیوتر و شبکه اینترنت | ||
اتاق پرورشی | 1 | ||||
مشاوره و بهداشت | 1 | ||||
اتاق مسئولین پایه | 1 | ||||
نمازخانه | 1 | ||||
آبدارخانه | 1 | ||||
نگهبانی | 1 | ||||
سرایداری | 1 | ||||
کارگاه کامپیوتر | 1 | امکانات | |||
تعداد کامپیوتر | 11 | مجهز به برد هوشمند و شبکه اینترنت | |||
کتابخانه |
تعداد قفسه | ||||
تعداد میز | |||||
تعداد کتاب | 4500 جلد | ||||
رده بندی | موضوعی | ||||
آزمایشگاه |
شیمی ، زیست ، فیزیک-زمین شناسی | تعداد | مساحت | امکانات | |
1 | مجهز به برد هوشمند | ||||
سرویس بهداشتی |
همکاران | 2 | |||
دانش آموزان | 318 | ||||
فضای ورزشی |
مساحت | امکانات | |||
والیبال ، بسکتبال ، بدمینتون ، بارفیکس ، هندبال | |||||
کل آموزشگاه |
تعداد طبقات | زمین | زیر بنا | ||
3 | 2000 متر مربع | 1845 متر مربع |